Germany Dritte Liga Standings
# | Team | Points | M | W | D | L | G | +/- | FORM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:22 | 13 | WDLWW |
2 | Sandhausen | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:14 | 8 | WLDDD |
3 | Arminia Bielefeld | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 8 | WDDWW |
4 | Dresden | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | WDWLD |
5 | Saarbrücken | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | WDDWW |
6 | Aue | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | WDWLL |
7 | Wehen | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:23 | -1 | LDDWL |
8 | Ingolstadt | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:27 | 5 | WDWDD |
9 | FC Viktoria Koln | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:22 | 2 | LLWDD |
10 | Munich 1860 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:24 | -1 | WWLDD |
11 | Dortmund II | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:25 | 2 | DWLLW |
12 | Alemannia Aachen | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:17 | -4 | LDDWW |
13 | Mannheim | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | LDDWW |
14 | Verl | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | WLDWD |
15 | Hansa Rostock | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:17 | 1 | LWWLL |
16 | Essen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:25 | -5 | LWLLD |
17 | Stuttgart II | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | WLLDL |
18 | Hannover II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | LDLLW |
19 | Unterhaching | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | LDDLD |
20 | VfL Osnabruck | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | LLDDL |
- Promotion
- Relegation