Argentina Primera Division Standings
# | Team | Points | M | W | D | L | G | +/- | FORM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35:15 | 20 | DDWDD |
2 | Huracan | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27:15 | 12 | LWWDD |
3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:22 | 12 | WWWWL |
4 | Talleres Cordoba | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 28:22 | 6 | WWLDD |
5 | River Plate | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:18 | 13 | LWWWD |
6 | Union de Santa Fe | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24:22 | 2 | LWLWW |
7 | Atl. Tucuman | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25:24 | 1 | WLWDW |
8 | Boca Juniors | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:23 | 5 | WWWLD |
9 | Independiente | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 20:14 | 6 | WLWDD |
10 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18:16 | 2 | WDDDW |
11 | Instituto | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:25 | 4 | WLLLD |
12 | Deportivo Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:24 | 0 | DDDDD |
13 | Belgrano | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28:26 | 2 | DWDLD |
14 | Estudiantes L.P. | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26:24 | 2 | DDDDD |
15 | Gimnasia L.P. | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20:20 | 0 | LWDDL |
16 | Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26:28 | -2 | WLLDD |
17 | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 23:25 | -2 | LLLDD |
18 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:21 | -2 | LWDWL |
19 | Central Cordoba | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:30 | -4 | WDDLD |
20 | Lanus | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22:28 | -6 | DDWWL |
21 | Ind. Rivadavia | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 17:24 | -7 | WLDDW |
22 | Rosario Central | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:23 | 1 | DLDLD |
23 | Argentinos Jrs | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18:23 | -5 | LWLDL |
24 | Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:31 | -7 | DWWWD |
25 | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:29 | -9 | LLDLW |
26 | Sarmiento Junin | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 15:25 | -10 | LLLDD |
27 | Newells Old Boys | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:32 | -15 | LLLLD |
28 | Barracas Central | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 11:30 | -19 | DLLWD |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana